< > | < > |
---|---|
Brühkaffee | nein |
Cappuccino | ja |
Chococcino | optional |
Dampf | ja |
Espresso | ja |
Flavor-Zugabe (Sirup) | nein |
Heisswasser | ja |
Kaffee | ja |
Kalte Milch | nein |
Kalter Milchschaum | nein |
Latte Macchiato | ja |
Milchkaffee | ja |
Schokolade | optional |
Warme Milch | ja |
Warmer Milchschaum | ja |
< > | < > |
---|---|
Empfohlene Jahresleistung (Anzahl Tassen) | 20000 |
Empfohlene Tagesleistung (Anzahl Tassen) | 100 pro Tag |
< > | < > |
---|---|
Höhe (mm) | 604.00 mm |
Breite (mm) | 340.00 mm |
Tiefe (mm) | 560.00 mm |
Maximales Gewicht (kg) | 25.00 kg |
< > | < > |
---|---|
FoamMaster | nein |
Zweite Sorte Frischmilch | nein |
Auto Steam (vollautomatische Milcherhitzung) | nein |
Auto Steam Pro (programmierbare Milchschaum-Konsistenz) | nein |
Milchpulver | nein |
Kapazität Frischmilchbehälter | 4.00 L |
Milch Leermeldung | nein |
Temperatur Frischmilch einstellbar | nein |
< > | < > |
---|---|
Anzahl Bohnenbehälter | 2 |
Abschliessbare Bohnenbehälter | optional |
Kapazität Standard-Bohnenbehälter | 600 g |
Kapazität extra grosser Bohnenbehälter (optional) | nein |
< > | < > |
---|---|
Festwasseranschluss | optional |
Wassertank (integriert) | ja |
Wassertank (integriert) | nein |
< > | < > |
---|---|
Reinigungssystem | EasyClean |
Doppelter Kaffeeauslauf | ja |
Doppelter Milchauslauf | ja |
Kannenauslauf | nein |
Verfügbare Brüheinheiten | 1 |
Kolbendurchmesser | 45.00 mm |
Kapazität (abhängig von Brüheinheit) | 7-14 g |
Tassenerkennung | nein |
Dampfdüse | ja |
Getrennter Heisswasserauslauf | ja |
Höhe Kaffeeauslauf | 70-180 mm |
Kaffeeauslauf verstellbar | manuell |
Kapazität Satzbehälter | 40 |
Timer zum Ein- und Ausschalten | ja |
Geräuschemission | < 70db |
407950 TD A200 MS EC mit Kuehleinheit KE200 EC 4 l.pdf
408263 TD A200 MS EC mit Tassenwaermer rechts.pdf
408271 TD A200 MS EC mit Tassenwaermer links.pdf
408281 TD A200 MS EC mit Kuehleinheit KE200 EC 4 l und Tassenwaermer rechts.pdf
409584 TD A200 MS EC mit Muenzpruefer rechts.pdf
409677 TD A200 MS EC mit Kuehleinheit KE200 EC 4 l und Muenzpruefer.pdf
409677 TD A200 MS EC mit Kuehleinheit KE200 EC 4 l und Muenzpruefer.pdf
CB certificate A200 220-240V en.pdf
DIN10531 Bescheinigung-Attestation A200 de en.pdf
Franke Group Sustainability Report en.pdf
Franke Prinzipien Nachhaltigkeit de.pdf
IQNet certificate ISO9001_ISO14001_OHSAS18001 Franke Kaffeemaschinen AG en.pdf
SQS Zertifikat ISO9001_ISO14001_OHSAS18001 Franke Kaffeemaschinen AG de.pdf
A Vollautomaten / AS Autosteam / ASP AutosteamPro / 1C 1 Kapsel Brüheinheit / CF Milchsystem CF / CF2 Milchsystem CF2 / CM CleanMaster / D Dampfausgabe / EC EasyClean / FM FoamMaster / 1G 1 Mühle / 2G 2 Mühlen / 3G 3 Mühlen / 1GR 1 Brühgruppe / 2GR 2 Brühgruppen / 3GR 3 Brühgruppen / 4GR 4 Brühgruppen / H Heisswasserausgabe / H1 Heisswasserausgabe / 1M 1 Mühle / 2M 2 Mühlen / 3M 3 Mühlen / MS1 Milchsystem ohne Pumpe / MS2 Milchsystem mit Pumpe / 1P 1 Pulverdosierer / 2P 2 Pulverdosierer / S1 Dampfausgabe / S2 Autosteam / S3 AutosteamPro / SB Selbstbedienung / TA Take Away / W1 Festwasseranschluss / W2 Integrierter Wassertank
Sie haben noch Fragen zu den Planerdaten? Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.
info@coffeeteam.de | Tel.: +49 89 8995 999-0