< > | < > |
---|---|
Brühkaffee | ja |
Cappuccino | nein |
Chococcino | nein |
Dampf | nein |
Espresso | nein |
Flavor-Zugabe (Sirup) | nein |
Heisswasser | ja |
Kaffee | nein |
Kalte Milch | nein |
Kalter Milchschaum | nein |
Latte Macchiato | nein |
Milchkaffee | nein |
Schokolade | nein |
Warme Milch | nein |
Warmer Milchschaum | nein |
< > | < > |
---|---|
Empfohlene Jahresleistung (Anzahl Tassen) | 50000 |
Empfohlene Tagesleistung (Anzahl Tassen) | 300 pro Tag |
< > | < > |
---|---|
Höhe (mm) | 735.00 mm |
Breite (mm) | 300.00 mm |
Tiefe (mm) | 580.00 mm |
Maximales Gewicht (kg) | 55.00 kg |
< > | < > |
---|---|
FoamMaster | nein |
Zweite Sorte Frischmilch | – |
Auto Steam (vollautomatische Milcherhitzung) | nein |
Auto Steam Pro (programmierbare Milchschaum-Konsistenz) | nein |
Milchpulver | neinl |
Kapazität Frischmilchbehälter | – |
Milch Leermeldung | – |
Temperatur Frischmilch einstellbar | nein |
< > | < > |
---|---|
Anzahl Bohnenbehälter | optional |
Abschliessbare Bohnenbehälter | – |
Kapazität Standard-Bohnenbehälter | 1,200.00 g |
Kapazität extra grosser Bohnenbehälter (optional) | nein |
< > | < > |
---|---|
Festwasseranschluss | ja |
Wassertank (integriert) | nein |
Wassertank (integriert) | optional |
< > | < > |
---|---|
Reinigungssystem | ja |
Doppelter Kaffeeauslauf | nein |
Doppelter Milchauslauf | – |
Kannenauslauf | optional |
Verfügbare Brüheinheiten | 1 |
Kolbendurchmesser | 50.00 mm |
Kapazität (abhängig von Brüheinheit) | 22.00 g |
Tassenerkennung | optional |
Dampfdüse | nein |
Getrennter Heisswasserauslauf | ja |
Höhe Kaffeeauslauf | 70-180 mm |
Kaffeeauslauf verstellbar | automatisch |
Kapazität Satzbehälter | 80 |
Timer zum Ein- und Ausschalten | ja |
Geräuschemission | < 70db |
Spectra X Basic CAD 3D dwg.zip
Spectra X Basic CAD 3D igs.zip
Spectra X Basic CAD 3D sat.zip
Spectra X Basic CAD 3D stl.zip
Spectra X Basic CAD 3D stp.zip
Spectra X Vetro CAD 2D dwg.zip
Spectra X Vetro CAD 2D dxf.zip
Spectra X Vetro CAD 3D dwg.zip
Spectra X Vetro CAD 3D igs.zip
Spectra X Vetro CAD 3D sat.zip
1H328333_Manual_Set_SpectraX_de.pdf
1H328334_Manual_Set_SpectraX_en.pdf
1H328335_Manual_Set_SpectraX_fr.pdf
1H328336_Manual_Set_SpectraX_nl.pdf
1H328337_Manual_Set_SpectraX_da.pdf)
1H328338_Manual_Set_SpectraX_fi.pdf
1H328339_Manual_Set_SpectraX_no.pdf
1H328340_Manual_Set_SpectraX_sv.pdf
CE Erklaerung Spectralinie.pdf
EMV - EMC certificate Spectra en.pdf
Franke Group Sustainability Report en.pdf
Franke Prinzipien Nachhaltigkeit de.pdf
HACCP Zertifikat Spectra X de.pdf
IQNet certificate ISO9001_ISO14001_OHSAS18001 Franke Kaffeemaschinen AG en.pdf
SQS Zertifikat ISO9001_ISO14001_OHSAS18001 Franke Kaffeemaschinen AG de.pdf
A Vollautomaten / AS Autosteam / ASP AutosteamPro / 1C 1 Kapsel Brüheinheit / CF Milchsystem CF / CF2 Milchsystem CF2 / CM CleanMaster / D Dampfausgabe / EC EasyClean / FM FoamMaster / 1G 1 Mühle / 2G 2 Mühlen / 3G 3 Mühlen / 1GR 1 Brühgruppe / 2GR 2 Brühgruppen / 3GR 3 Brühgruppen / 4GR 4 Brühgruppen / H Heisswasserausgabe / H1 Heisswasserausgabe / 1M 1 Mühle / 2M 2 Mühlen / 3M 3 Mühlen / MS1 Milchsystem ohne Pumpe / MS2 Milchsystem mit Pumpe / 1P 1 Pulverdosierer / 2P 2 Pulverdosierer / S1 Dampfausgabe / S2 Autosteam / S3 AutosteamPro / SB Selbstbedienung / TA Take Away / W1 Festwasseranschluss / W2 Integrierter Wassertank
Sie haben noch Fragen zu den Planerdaten? Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.
info@coffeeteam.de | Tel.: +49 89 8995 999-0